TCGIndex: TCG Market Index
Market activity(live)
Global Market Value Index
$2,094,293
Market Trend (7d)
0.51%▲
30d:1.09%▲
90d:9.67%▲
Indexed Cards
240,929
MTG & PKMN Dominance
77%
| # | TCG | Graph | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Pokémon | $827,897 | 0.72%▲ | 2.18%▲ | 8.97%▲ | 40 | 57 | 39.53% | 31,248 | |
| 2 | ![]() Magic: The Gathering | $778,849 | 0.42%▲ | 2.84%▲ | 6.41%▲ | 62 | 56 | 37.19% | 110,468 | |
| 3 | ![]() One Piece Card Game | $212,303 | 0.45%▲ | 2.40%▲ | 6.84%▲ | 60 | 54 | 10.14% | 6,995 | |
| 4 | ![]() Yu-Gi-Oh! | $76,624 | 0.15%▲ | 0.96%▲ | 1.86%▲ | 19 | 52 | 3.66% | 46,251 | |
| 5 | ![]() Union Arena | $35,083 | 2.28%▲ | 5.99%▲ | 21.82%▲ | 49 | 58 | 1.68% | 5,529 | |
| 6 | ![]() Digimon Card Game | $33,193 | 0.11%▲ | 0.18%▲ | 0.77%▲ | 52 | 51 | 1.58% | 8,885 | |
| 7 | ![]() Dragon Ball Super: Fusion World | $31,478 | 0.92%▲ | 3.93%▲ | 40.59%▲ | 43 | 60 | 1.50% | 3,667 | |
| 8 | ![]() Lorcana | $24,399 | 1.08%▲ | 3.18%▲ | 10.15%▲ | 24 | 56 | 1.17% | 2,950 | |
| 9 | ![]() Flesh & Blood | $18,750 | -0.46%▼ | 2.99%▲ | 1.38%▲ | 87 | 52 | 0.90% | 8,488 | |
| 10 | ![]() Gundam Card Game | $15,507 | 1.48%▲ | -2.11%▼ | 50.66%▲ | 46 | 51 | 0.74% | 1,798 | |
| 11 | ![]() Sorcery: Contested Realm | $12,397 | 3.63%▲ | 5.43%▲ | 10.87%▲ | 74 | 55 | 0.59% | 2,968 | |
| 12 | ![]() Grand Archive TCG | $11,561 | -0.03%▼ | -0.89%▼ | 0.88%▲ | 60 | 47 | 0.55% | 3,857 | |
| 13 | ![]() Star Wars Unlimited | $9,352 | 0.00%▲ | 1.63%▲ | -5.88%▼ | 44 | 47 | 0.45% | 6,822 | |
| 14 | ![]() Riftbound: League of Legends Trading Card Game | $6,901 | -3.64%▼ | -13.41%▼ | -19.92%▼ | 55 | 29 | 0.33% | 1,003 |














